Труба нержавеющая бесшовная
Показать
Марка стали | Диаметр | Стенка | ГОСТ | Производство | Стоимость 1 тонны | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Х18Н10Т | 2 | 0.5 | ГОСТ 14162-79 | Россия | от 19 736 800 Руб |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | 3 | 0.5 | ГОСТ 14162-79 | Россия | от 18 258 100 Руб |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | 3 | 1 | ГОСТ 14162-79 | Россия | от 13 760 000 Руб |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | 4 | 0.5 | ГОСТ 14162-79 | Россия | от 15 181 800 Руб |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | 4 | 1 | ГОСТ 14162-79 | Россия | от 11 373 300 Руб |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | 5 | 0.5 | ГОСТ 9941-81 | Россия | от 2 232 100 Руб |
|
|||||||||||||||
08Х18Н10Т | 6 | 1 | ГОСТ 9941-81 | Россия | от 1 927 400 Руб |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | 6 | 1 | ГОСТ 9941-81 | Россия | от 1 927 400 Руб |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | 6 | 1.5 | ГОСТ 9941-81 | Россия | от 1 059 500 Руб |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | 10 | 1 | ГОСТ 9941-81 | Россия | от 1 321 400 Руб |
|
|||||||||||||||
08-12Х18Н10Т | 10 | 2 | ГОСТ 9941-81 | Китай | от 701 600 Руб |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | 10 | 2 | ГОСТ 9941-81 | Россия | от 969 800 Руб |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | 12 | 1 | ГОСТ 9941-81 | Россия | от 1 456 200 Руб |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | 12 | 2 | ГОСТ 9941-81 | Россия | от 1 066 300 Руб |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | 14 | 1 | ГОСТ 9941-81 | Россия | от 1 458 200 Руб |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | 14 | 1.5 | ГОСТ 9941-81 | Россия | от 1 066 400 Руб |
|
|||||||||||||||
08-12Х18Н10Т | 14 | 2 | ГОСТ 9941-81 | Китай | от 620 300 Руб |
|
|||||||||||||||
08Х18Н10Т | 14 | 2 | ГОСТ 9941-81 | Россия | от 948 100 Руб |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | 14 | 2 | ГОСТ 9941-81 | Россия | от 948 100 Руб |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | 14 | 2.5 | ГОСТ 9941-81 | Россия | от 1 067 100 Руб |
|
|||||||||||||||
08-12Х18Н10Т | 14 | 3 | ГОСТ 9941-81 | Китай | от 607 800 Руб |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | 14 | 3 | ГОСТ 9941-81 | Россия | от 1 065 800 Руб |
|
|||||||||||||||
08Х18Н10Т | 16 | 1 | ГОСТ 9941-81 | Россия | от 1 008 000 Руб |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | 16 | 1 | ГОСТ 9941-81 | Россия | от 1 008 000 Руб |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | 16 | 1.5 | ГОСТ 9941-81 | Россия | от 730 100 Руб |
|
|||||||||||||||
08-12Х18Н10Т | 16 | 2 | ГОСТ 9941-81 | Китай | от 647 400 Руб |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | 16 | 2 | ГОСТ 9941-81 | Россия | от 658 500 Руб |
|
|||||||||||||||
08-12Х18Н10Т | 16 | 3 | ГОСТ 9941-81 | Китай | от 595 500 Руб |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | 16 | 3 | ГОСТ 9941-81 | Россия | от 999 000 Руб |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | 18 | 1.5 | ГОСТ 9941-81 | Россия | от 823 100 Руб |
|
|||||||||||||||
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте