Рулоны нержавеющие
Показать
Марка стали | Толщина | Ширина | Поверхность | Стоимость 1 тонны | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI 304 | 0.5 | 1000 | 2В | от 325 900 Руб |
|
|||||||||||||||
AISI 430 | 0.5 | 1000 | 2B | от 187 900 Руб |
|
|||||||||||||||
AISI 430 | 0.5 | 1000 | BA/PE | от 206 900 Руб |
|
|||||||||||||||
AISI 430 | 0.5 | 1000 | BA в бумаге | от 206 900 Руб |
|
|||||||||||||||
AISI 430 | 0.5 | 1250 | BA в бумаге | от 206 900 Руб |
|
|||||||||||||||
AISI 430 | 0.5 | 1250 | №4/PE | от 202 900 Руб |
|
|||||||||||||||
AISI 304 | 0.8 | 1000 | 2В | от 321 900 Руб |
|
|||||||||||||||
AISI 430 | 0.8 | 1000 | 2B | от 177 900 Руб |
|
|||||||||||||||
AISI 430 | 0.8 | 1000 | BA в бумаге | от 197 900 Руб |
|
|||||||||||||||
AISI 430 | 0.8 | 1250 | 2B | от 177 900 Руб |
|
|||||||||||||||
AISI 430 | 0.8 | 1250 | №4/LPE | от 201 900 Руб |
|
|||||||||||||||
AISI 304 | 1 | 1000 | 2В | от 320 900 Руб |
|
|||||||||||||||
AISI 430 | 1 | 1250 | 2В | от 187 900 Руб |
|
|||||||||||||||
AISI 430 | 2 | 1250 | 2В | от 202 900 Руб |
|
|||||||||||||||
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте