Лист нержавеющий
Показать
Марка стали | Толщина | Ширина | Длина | Поверхность | Стоимость 1 тонны | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI 304 | 0.5 | 1000 | 2000 | 2B | от 328 900 Руб |
|
||||||||||||||||
AISI 321/12Х18Н10Т | 0.5 | 1000 | 2000 | 2B | от 383 900 Руб |
|
||||||||||||||||
AISI 430 | 0.5 | 1000 | 2000 | 2B | от 186 900 Руб |
|
||||||||||||||||
AISI 304 | 0.5 | 1000 | 2000 | BA/PE | от 348 900 Руб |
|
||||||||||||||||
AISI 430 | 0.5 | 1000 | 2000 | BA/PE | от 203 900 Руб |
|
||||||||||||||||
AISI 430 | 0.5 | 1000 | 2000 | №4/PE | от 202 900 Руб |
|
||||||||||||||||
12Х18Н10Т | 0.5 | 1000 | 2000 | х/к | от 487 900 Руб |
|
||||||||||||||||
AISI 430 | 0.5 | 1000 | 2000 | BA/PI | от 200 900 Руб |
|
||||||||||||||||
AISI 304 | 0.5 | 1250 | 2500 | 2B | от 328 900 Руб |
|
||||||||||||||||
AISI 321/12Х18Н10Т | 0.5 | 1250 | 2500 | 2B | от 383 900 Руб |
|
||||||||||||||||
AISI 430 | 0.5 | 1250 | 2500 | 2B | от 186 900 Руб |
|
||||||||||||||||
AISI 304 | 0.5 | 1250 | 2500 | BA/PE | от 348 900 Руб |
|
||||||||||||||||
AISI 430 | 0.5 | 1250 | 2500 | BA/PE | от 203 900 Руб |
|
||||||||||||||||
AISI 304 | 0.5 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 373 900 Руб |
|
||||||||||||||||
AISI 430 | 0.5 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 202 900 Руб |
|
||||||||||||||||
12Х18Н10Т | 0.5 | 1250 | 2500 | х/к | от 487 900 Руб |
|
||||||||||||||||
AISI 430 | 0.5 | 1250 | 2500 | BA/PI | от 200 900 Руб |
|
||||||||||||||||
AISI 304 | 0.6 | 1000 | 2000 | 2B | от 325 900 Руб |
|
||||||||||||||||
AISI 430 | 0.6 | 1250 | 2500 | 2B | от 184 900 Руб |
|
||||||||||||||||
AISI 430 | 0.6 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 199 900 Руб |
|
||||||||||||||||
AISI 304 | 0.7 | 1250 | 2500 | 2B | от 325 900 Руб |
|
||||||||||||||||
AISI 430 | 0.7 | 1250 | 2500 | 2B | от 184 900 Руб |
|
||||||||||||||||
AISI 430 | 0.7 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 199 900 Руб |
|
||||||||||||||||
AISI 430 | 0.7 | 1250 | 2500 | 2B/PE | от 196 900 Руб |
|
||||||||||||||||
AISI 304 | 0.8 | 1000 | 2000 | 2B | от 324 900 Руб |
|
||||||||||||||||
AISI 321/12Х18Н10Т | 0.8 | 1000 | 2000 | 2B | от 376 900 Руб |
|
||||||||||||||||
AISI 430 | 0.8 | 1000 | 2000 | 2B | от 183 900 Руб |
|
||||||||||||||||
AISI 304 | 0.8 | 1000 | 2000 | BA/PE | от 338 900 Руб |
|
||||||||||||||||
AISI 430 | 0.8 | 1000 | 2000 | BA/PE | от 192 900 Руб |
|
||||||||||||||||
AISI 430 | 0.8 | 1000 | 2000 | №4/PE | от 192 900 Руб |
|
||||||||||||||||
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте