Круг нержавеющий 12Х18Н10Т
Марка стали | 2В | Диаметр | ГОСТ | Производство | Стоимость 1 тонны | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Х18Н10Т | - | 190 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 405 900 ₽ |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 105 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 405 900 ₽ |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 56 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 405 900 ₽ |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 14 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 414 900 ₽ |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 140 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 405 900 ₽ |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 500 | 2590-2006, 5949-2018 | - | от 562 900 ₽ |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 115 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 405 900 ₽ |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 170 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 405 900 ₽ |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 350 | 2590-2006, 5949-2018 | - | от 562 900 ₽ |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 22 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 0 ₽ |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 45 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 405 900 ₽ |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 115 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 405 900 ₽ |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 32 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 405 900 ₽ |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 32 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 405 900 ₽ |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 220 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 432 900 ₽ |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 130 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 0 ₽ |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 42 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 405 900 ₽ |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 120 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 405 900 ₽ |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 240 | ГОСТ 5949-2018 | Россия | от 559 900 ₽ |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 65 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 405 900 ₽ |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 180 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 405 900 ₽ |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 15 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 414 900 ₽ |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 90 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 405 900 ₽ |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 35 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 405 900 ₽ |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 22 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 414 900 ₽ |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 10 | 2590-2006, 5949-2018 | - | от 414 900 ₽ |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 48 | ГОСТ 2590-06 | - | от 405 900 ₽ |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 8 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 447 900 ₽ |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 160 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 405 900 ₽ |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 120 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 0 ₽ |
|
|||||||||||||||
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте
Почему выгодно купить металлопрокат у нас?




Связь с нами
Подробную информацию можно уточнить у менеджера по телефону или оставить заявку через сайт. Ежедневно c 08:00 до 18:00
Заказать звонок