Шестигранник нержавеющий
| Марка стали | Диаметр | Страна производитель | ГОСТ | Стоимость 1 тонны | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI 321 | 17 | Индия | - | от 348 800 ₽ |
|
|
| 14Х17Н2 | 22 | Россия | ГОСТ 2879-06 | от 576 500 ₽ |
|
|
| AISI 321 | 24 | Индия | - | от 348 400 ₽ |
|
|
| 20Х13 | 24 | Россия | ГОСТ 2879-06 | от 311 300 ₽ |
|
|
| 12Х18Н10Т | 27 | Россия | ГОСТ 2879-2006 | от 697 000 ₽ |
|
|
| 20Х13 | 27 | Россия | ГОСТ 2879-06 | от 311 300 ₽ |
|
|
| 12Х18Н10Т | 36 | Россия | - | от 697 000 ₽ |
|
|
| AISI 321 | 41 | Индия | - | от 348 800 ₽ |
|
|
| 14Х17Н2 | 41 | Россия | ГОСТ 2879-06 | от 576 500 ₽ |
|
|
| 20Х13 | 41 | Россия | ГОСТ 2879-06 | от 383 600 ₽ |
|
|
| AISI 321 | 55 | Индия | - | от 358 500 ₽ |
|
|
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте




