Пищевая нержавейка: пруток
Марка стали | Диаметр круга | Производство | ГОСТ | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AISI 304 | 8 | Индия | - | от 266 800 ₽ |
|
|
AISI 304 | 10 | Индия | - | от 274 000 ₽ |
|
|
40Х13 | 10 | Россия 3ГП | ГОСТ 2590-06 | от 295 600 ₽ |
|
|
14Х17Н2 | 12 | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2590-06 | от 391 400 ₽ |
|
|
30Х13 | 12 | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2590-06 | от 290 000 ₽ |
|
|
40Х13 | 12 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 266 800 ₽ |
|
|
1.4021/AISI 420/20Х13 | 14 | - | - | от 174 600 ₽ |
|
|
20Х13 | 14 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 281 300 ₽ |
|
|
40Х13 | 14 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 266 800 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 15 | РОССИЯ г/к 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 | ГОСТ 2590-06 | от 352 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 16 | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2590-06 | от 352 900 ₽ |
|
|
14Х17Н2 | 16 | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2590-06 | от 380 000 ₽ |
|
|
40Х13 | 16 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 261 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 18 | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2590-06 | от 352 900 ₽ |
|
|
AISI 304 | 18 | Индия | - | от 277 800 ₽ |
|
|
AISI 321 | 18,3 | Индия | - | от 315 300 ₽ |
|
|
1.4021/AISI 420/20Х13 | 20 | - | - | от 174 600 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 20 | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2590-06 | от 352 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 20 | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2590-06 | от 266 000 ₽ |
|
|
30Х13 | 20 | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2590-06 | от 260 000 ₽ |
|
|
AISI 304 | 20 | Индия | - | от 277 800 ₽ |
|
|
AISI 321 | 20 | Индия | - | от 315 300 ₽ |
|
|
40Х13 | 20 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 261 900 ₽ |
|
|
AISI 321 | 22 | Индия | - | от 315 300 ₽ |
|
|
40Х13 | 22 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 261 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 24 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 281 300 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 25 | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2590-06 | от 352 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 25 | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2590-06 | от 281 300 ₽ |
|
|
AISI 321 | 25 | Индия | - | от 325 000 ₽ |
|
|
1.4021/AISI 420/20Х13 | 26 | - | - | от 174 600 ₽ |
|
|
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте