Пруток стальной (ГОСТ 2590-2006)
Марка стали | Диаметр круга | Производство | ГОСТ | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14Х17Н2 | 16 | 3ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | 2590-2006, 5949-2018 | от 389 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 30 | Россия 3ГП | 2590-2006, 5949-2018 | от 356 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 38 | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | 2590-2006, 5949-2018 | от 356 900 ₽ |
|
|
14Х17Н2 | 40 | 3ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | 2590-2006, 5949-2018 | от 355 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 50 | Россия 3ГП | 2590-2006, 5949-2018 | от 356 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 60 | 3ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | 2590-2006, 5949-2018 | от 356 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 90 | 3ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | 2590-2006, 5949-2018 | от 356 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 100 | РОССИЯ г/к 3ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 | 2590-2006, 5949-2018 | от 356 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 140 | РОССИЯ г/к 3ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 | 2590-2006, 5949-2018 | от 356 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 140 | РОССИЯ г/к 3ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 | 2590-2006, 5949-2018 | от 245 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 170 | РОССИЯ г/к 3ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 | 2590-2006, 5949-2018 | от 356 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 310 | Россия поковка ТУ 14-1-1530-75 | 2590-2006, 5949-2018 | от 564 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 330 | Россия | 2590-2006, 5949-2018 | от 564 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 330 | РОССИЯ поковка ТУ 14-1-1530-75 | 2590-2006, 5949-2018 | от 564 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 400 | Россия поковка ТУ 14-1-1530-75 | 2590-2006, 5949-2018 | от 564 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 550 | РОССИЯ поковка ГОСТ 25054-81 | 2590-2006, 5949-2018 | от 564 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 550 | РОССИЯ поковка ТУ 14-1-1530-75 | 2590-2006, 5949-2018 | от 564 900 ₽ |
|
|
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте