Пруток стальной (ГОСТ 2590-2006)
Марка стали | Диаметр круга | Производство | ГОСТ | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12Х18Н10Т | 30 | Россия 3ГП | 2590-2006, 5949-2018 | от 306 500 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 38 | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | 2590-2006, 5949-2018 | от 306 300 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 50 | Россия 3ГП | 2590-2006, 5949-2018 | от 304 100 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 100 | РОССИЯ г/к 3ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 | 2590-2006, 5949-2018 | от 301 100 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 140 | РОССИЯ г/к 3ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 | 2590-2006, 5949-2018 | от 301 100 ₽ |
|
|
20Х13 | 140 | РОССИЯ г/к 3ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 | 2590-2006, 5949-2018 | от 224 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 170 | РОССИЯ г/к 3ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 | 2590-2006, 5949-2018 | от 304 100 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 330 | Россия | 2590-2006, 5949-2018 | от 502 400 ₽ |
|
|
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте