Круг нержавеющий
Марка стали | Диаметр круга | Производство | ГОСТ | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AISI 304 | 8 | Индия | - | от 253 500 ₽ |
|
|
AISI 321 | 8 | Индия | - | от 295 700 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 10 | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 г/к | ГОСТ 2590-06 | от 318 000 ₽ |
|
|
AISI 304 | 10 | Индия | - | от 259 200 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 12 | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2590-06 | от 317 400 ₽ |
|
|
40Х13 | 12 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 242 500 ₽ |
|
|
1.4021/AISI 420/20Х13 | 14 | - | - | от 163 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 14 | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2590-06 | от 317 600 ₽ |
|
|
AISI 321 | 14 | Индия | - | от 314 000 ₽ |
|
|
40Х13 | 14 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 242 500 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 15 | РОССИЯ г/к 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 | ГОСТ 2590-06 | от 321 200 ₽ |
|
|
20Х13 | 16 | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2590-06 | от 240 200 ₽ |
|
|
40Х13 | 16 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 241 200 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 18 | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2590-06 | от 333 600 ₽ |
|
|
14Х17Н2 | 18 | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2590-06 | от 380 800 ₽ |
|
|
40Х13 | 18 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 256 700 ₽ |
|
|
AISI 321 | 18,3 | Индия | - | от 295 600 ₽ |
|
|
1.4021/AISI 420/20Х13 | 20 | - | - | от 163 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 20 | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2590-06 | от 317 400 ₽ |
|
|
20Х13 | 20 | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2590-06 | от 240 100 ₽ |
|
|
30Х13 | 20 | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2590-06 | от 260 200 ₽ |
|
|
AISI 304 | 20 | Индия | - | от 250 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 20 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 242 500 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 22 | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2590-06 | от 317 600 ₽ |
|
|
AISI 321 | 22 | Индия | - | от 296 000 ₽ |
|
|
40Х13 | 22 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 248 100 ₽ |
|
|
14Х17Н2 | 25 | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2590-06 | от 357 100 ₽ |
|
|
40Х13 | 25 | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2590-06 | от 242 500 ₽ |
|
|
1.4021/AISI 420/20Х13 | 26 | - | - | от 199 800 ₽ |
|
|
14Х17Н2 | 26 | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2590-06 | от 367 900 ₽ |
|
|
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте