Круг нержавеющий 40Х13
Марка стали | Диаметр круга | ГОСТ | Страна | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|
40Х13 | 10 | ГОСТ 2590-06 | - | от 327 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 12 | ГОСТ 2590-06 | - | от 292 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 14 | ГОСТ 2590-06 | - | от 292 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 16 | ГОСТ 2590-06 | - | от 292 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 20 | ГОСТ 2590-06 | - | от 292 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 22 | ГОСТ 2590-06 | - | от 292 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 28 | ГОСТ 2590-06 | - | от 292 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 30 | ГОСТ 2590-06 | - | от 250 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 38 | ГОСТ 2590-06 | - | от 250 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 45 | ГОСТ 2590-06 | - | от 250 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 50 | ГОСТ 2590-06 | - | от 250 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 55 | ГОСТ 2590-06 | - | от 250 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 60 | ГОСТ 2590-06 | - | от 250 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 90 | ГОСТ 2590-06 | - | от 245 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 95 | ГОСТ 2590-06 | - | от 245 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 100 | ГОСТ 2590-06 | - | от 245 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 130 | ГОСТ 2590-06 | - | от 245 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 140 | ГОСТ 2590-06 | - | от 245 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 160 | ГОСТ 2590-06 3ГП | - | от 245 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 160 | ГОСТ 2590-06 | - | от 245 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 190 | ГОСТ 2590-06 | - | от 245 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 200 | ГОСТ 2590-06 | - | от 299 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 210 | ГОСТ 2590-06 | - | от 299 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 220 | ГОСТ 2590-06 | - | от 299 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 250 | ГОСТ 2590-06 | - | от 448 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 270 | ГОСТ 2590-06 | - | от 448 900 ₽ |
|
|
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте