Лист нержавеющий AISI 430
Марка стали | Толщина листа | Ширина лист/штрипс/рулон | Длина лист | Поверхность | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | 2000 | 2B | от 172 300 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | 2000 | BA/PE | от 166 300 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | 2000 | №4/LPE | от 165 300 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1250 | 2500 | 2B | от 163 000 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1250 | 2500 | 2B/PE | от 164 500 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1250 | 2500 | BA/PE | от 178 600 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,8 | 1000 | 2000 | 2B | от 162 200 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,8 | 1000 | 2000 | BA/PE | от 161 100 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,8 | 1250 | 2500 | 2B | от 156 800 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,8 | 1250 | 2500 | 2B/PE | от 182 400 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,8 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 160 600 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,0 | 1000 | 2000 | №4/LPE | от 176 900 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,0 | 1000 | 2000 | №4/PE | от 159 500 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,0 | 1250 | 2500 | BA/PE | от 170 100 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,0 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 168 300 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,2 | 1000 | 2000 | 2B | от 166 700 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,2 | 1250 | 2500 | BA/PE | от 156 900 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,2 | 1250 | 2500 | №4/LPE | от 164 000 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,5 | 1250 | 2500 | 2B | от 156 800 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,5 | 1250 | 2500 | BA/PE | от 175 100 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,5 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 173 900 ₽ |
|
|
AISI 430 | 2,0 | 1000 | 2000 | 2B | от 170 400 ₽ |
|
|
AISI 430 | 2,0 | 1250 | 2500 | 2B | от 161 200 ₽ |
|
|
AISI 430 | 2,0 | 1250 | 2500 | BA/LPE | от 193 000 ₽ |
|
|
AISI 430 | 2,0 | 1500 | 3000 | 2B | от 166 400 ₽ |
|
|
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте