Лист нержавеющий AISI 430
Марка стали | Толщина | Ширина | Длина | Поверхность | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | 2000 | 2B | от 159 500 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | 2000 | BA/PE | от 160 500 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | 2000 | №4/LPE | от 169 700 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | 2000 | №4/PE | от 166 700 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1250 | 2500 | 2B | от 159 900 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1250 | 2500 | 2B/PE | от 163 000 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,6 | 1250 | 2500 | 2B | от 160 700 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,8 | 1000 | 2000 | 2B | от 159 200 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,8 | 1250 | 2500 | 2B | от 154 000 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,8 | 1250 | 2500 | 2B/PE | от 157 100 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,8 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 157 700 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,0 | 1000 | 2000 | 2B | от 162 500 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,0 | 1000 | 2000 | 2B/LPE | от 168 600 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,0 | 1000 | 2000 | №4/LPE | от 174 800 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,0 | 1000 | 2000 | №4/PE | от 171 800 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,0 | 1250 | 2500 | 2B | от 158 600 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,0 | 1250 | 2500 | BA/PE | от 163 600 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,0 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 164 600 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,2 | 1250 | 2500 | BA/PE | от 169 000 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,2 | 1250 | 2500 | №4/LPE | от 171 000 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,5 | 1250 | 2500 | 2B | от 154 000 ₽ |
|
|
AISI 430 | 2,0 | 1000 | 2000 | 2B | от 175 700 ₽ |
|
|
AISI 430 | 2,0 | 1250 | 2500 | 2B | от 158 200 ₽ |
|
|
AISI 430 | 2,0 | 1250 | 2500 | BA/LPE | от 178 200 ₽ |
|
|
AISI 430 | 2,0 | 1500 | 3000 | 2B | от 163 600 ₽ |
|
|
AISI 430 | 3,0 | 1250 | 2500 | 2B | от 156 300 ₽ |
|
|
AISI 430 | 3,0 | 1500 | 3000 | 2B | от 167 000 ₽ |
|
|
AISI 430 | 4,0 | 1500 | 3000 | №1 | от 161 600 ₽ |
|
|
AISI 430 | 5,0 | 1500 | 3000 | №1 | от 166 700 ₽ |
|
|
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте