Лист нержавеющий AISI 430
Марка стали | Ширина лист/штрипс/рулон | Поверхность | Длина лист | Толщина листа | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI 430 | 1000 | 2B | 2000 | 0,5 | от 179 500 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1000 | BA/PE | 2000 | 0,5 | от 189 300 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1000 | №4/LPE | 2000 | 0,5 | от 187 400 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1250 | 2B | 2500 | 0,5 | от 179 500 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1250 | 2B/PE | 2500 | 0,5 | от 180 400 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1250 | BA/PE | 2500 | 0,5 | от 189 300 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1000 | 2B | 2000 | 0,8 | от 173 900 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1000 | BA/PE | 2000 | 0,8 | от 178 500 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1250 | 2B | 2500 | 0,8 | от 173 900 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1250 | 2B/PE | 2500 | 0,8 | от 175 100 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1250 | №4/PE | 2500 | 0,8 | от 175 100 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1000 | №4/LPE | 2000 | 1,0 | от 176 700 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1000 | №4/PE | 2000 | 1,0 | от 173 900 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1250 | BA/PE | 2500 | 1,0 | от 177 600 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1250 | №4/PE | 2500 | 1,0 | от 173 900 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1500 | №4/LPE | 3000 | 1,0 | от 176 700 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1000 | 2B | 2000 | 1,2 | от 173 900 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1250 | BA/PE | 2500 | 1,2 | от 175 100 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1250 | №4/LPE | 2500 | 1,2 | от 176 700 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1250 | 2B | 2500 | 1,5 | от 173 900 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1250 | BA/PE | 2500 | 1,5 | от 175 100 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1250 | №4/PE | 2500 | 1,5 | от 173 900 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1000 | 2B | 2000 | 2,0 | от 170 400 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1250 | 2B | 2500 | 2,0 | от 170 400 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1250 | BA/LPE | 2500 | 2,0 | от 192 700 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1500 | 2B | 3000 | 2,0 | от 170 400 ₽ |
|
|
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте